<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.photing.com &#187; sportograf</title>
	<atom:link href="http://blog.photing.com/tag/sportograf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.photing.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 19:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>no more sportograf</title>
		<link>http://blog.photing.com/no-more-sportograf/</link>
		<comments>http://blog.photing.com/no-more-sportograf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 12:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[sportograf]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photing.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[this in german for a change, as it mainly might concern local folks anyways. it&#8217;s about my cooperation (and why i ended it) with the event-photoservice sportograf in 2007/08 &#8211; which prove way less enjoyable than many, esp. their clients might have expected. die deutsche firma sportograf hat sich mit ihrem innovativem vertriebsmodell für teilnehmerfotos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>this in german for a change, as it mainly might concern local folks anyways. it&#8217;s about my cooperation (and why i ended it) with the event-photoservice <a href="http://www.sportograf.de">sportograf</a> in 2007/08 &#8211; which prove way less enjoyable than many, esp. their clients might have expected.</p>
<p><span id="more-275"></span></p>
<p>die deutsche firma sportograf hat sich mit ihrem innovativem vertriebsmodell für teilnehmerfotos von sportevents ja in den letzten jahren auch bei uns in österreich einen namen gemacht, woran ich (ganz objektiv gesehn) nicht unbeteiligt war &#8211; hab ich doch 2007/08 mit meinem team an fotografen fast alle mtb- und einige andere rennen in österreich abgewickelt, wie ich glaube immer in dem spirit und der qualität die die kunden mit der marke sportograf verbinden.</p>
<p>natürlich wurde ich im letzten jahr des öfteren gefragt warum ich aufgehört habe, bzw werden sich viele diese frage selbst beantwortet haben mit &#8220;es wird ihm halt zu wenig übrig geblieben sein&#8221;. was vereinfacht gesehn nicht unrichtig ist &#8211; nur war der hauptgrund für meinen ausstieg eigentlich die ursache für dieses &#8220;zu wenig&#8221; &#8211; und bei weitem komplexer..</p>
<p>ich war von beginn an eher misstrauisch gegenüber dem modell da mir die art wie sie ihr produkt dem endkunden verkaufen ein wenig &#8220;zu gut um wahr zu sein&#8221; erschien &#8211; sportlich und fair, so sind nicht nur die preise sondern auch das gesamtbild das sportograf nach aussen vermittelt, man ist sogar verleitet zu vergessen dass es eigentlich eine beinhart gewinnorientierte firma ist und kein verein selbstloser freaks. aber trotz aller bedenken liess ich mich auf das abenteuer sportograf ein, unter der bedingung aktiv an der entwicklung mitarbeiten zu dürfen und nicht nur ein einfacher bilder-lieferant zu sein.</p>
<p>bald schon war mir klar wo die stärken und schwächen dieses geschäftsmodells lagen, wie man profitabel arbeiten <em>könnte</em> &#8211; musste allerdings im laufe der zeit immer mehr feststellen dass ich auf subtile art von dieser rentablen zone ferngehalten wurde &#8211; und damit auch mein team. gleichzeitig wurden meine ideen und vorschläge um den weniger rentablen teil des geschäfts (der mir blieb) zu optimieren grossteils ignoriert, bzw. als nicht verfolgens<em>wert</em> eingestuft &#8211; auch klar &#8211; wozu sich mit den wenigen prozent die man beim kleinen teil des kuchens noch rausholen könnte abmühen, wenn man selbst doch sowieso über 90% davon vernascht..</p>
<p>für mich war dies immer mehr ein zeichen dass die fairness mit der diese firma bilder an ihre kunden verkauft leider dort auch schon wieder endet.</p>
<p>ich seh mich schon immer eher als handwerker, und wahrscheinlich kommt es daher dass für mich &#8220;profitables arbeiten&#8221; bedeutet hätte dass ich den eigentlichen &#8220;arbeitern&#8221; &#8211; den fotografen &#8211; das bezahlen kann was ihnen zusteht, fair und transparent nach leistung bewertet.</p>
<p>doch so wie ich es die beiden jahre erlebt habe ist sportograf viel mehr eine fabrik. die chefs dieser fabrik wollen keine handwerker, sie wollen roboter &#8211; maschinen die keine persönlichen ansprüche, rechte und ideen haben oder gar eine art gewerkschaft bilden könnten. maschinen die mit möglichst wenig und konstanten laufenden kosten maximalen gewinn produzieren, egal wie sehr sie belastet werden oder was sie leisten. meist sind es deshalb studenten &#8211; denen der wert ihrer arbeit und was diese fabrik daraus macht gar nicht bewusst ist.</p>
<p>auch muss man sich vor maschinen nicht rechtfertigen wenn denn mal irgendetwas nicht so klappt wie es sollte &#8211; und das passiert halt leider dadurch dass das system noch in der entwicklung steht immer wieder, so manche werden dies wohl auch schon als kunden zu spüren bekommen haben. über solche sachen wurde dann aber einfach nicht geredet, direkte anfragen dazu regelmässig ignoriert.</p>
<p>überhaupt war die zusammenarbeit alles andere als so wie es sich aussenstehende wahrscheinlich bei einer &#8220;fairen&#8221; firma vorstellen. es gab so gut wie keine kommunikation, e-mails wurden permanent ignoriert bzw. gingen in der völligen überforderung der beiden &#8220;chefs&#8221; unter, von mir eingebrachte ideen bzw angebote zur mithilfe auch ausserhalb des fotografischen wurden meistens mit ignoranz belohnt &#8211; ausser natürlich man konnte sich geld damit ersparen..</p>
<p>nachdem ich im jänner 2008 nochmal versuchte mich weiter einzubringen und dafür sogar nach aachen flog musste ich kurz darauf einsehen dass es sinnlos war. meine mithilfe an der vor ort geplanten &#8220;neuen&#8221; homepage war so gut wie umsonst, da bis heute kaum etwas davon umgesetzt wurde &#8211; der wille an den grundlegenden problemen des systems was zu ändern oder sie auch nur zu sehen hielt sich genauso in grenzen und die kommunikation wurde auch nach dem treffen wieder auf quasi null zurückgefahren.</p>
<p>auf meine ankündigung im juni 2008 dass ich im jahr 2009 nicht mehr zur verfügung stehen würde bekam ich bis heute &#8211; eineinhalb jahre später &#8211; keine antwort.. ..</p>
<p>rückblickend hab ich in den beiden jahren vieles gelernt, nicht nur fotografisches, sondern auch über menschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photing.com/no-more-sportograf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>the italian job</title>
		<link>http://blog.photing.com/the-italian-job/</link>
		<comments>http://blog.photing.com/the-italian-job/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 12:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[mk3]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[R1]]></category>
		<category><![CDATA[sportograf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photing.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[.. more or less business as usual, just with some &#8216;minor&#8217; differences.. a mtb-marathon with rather little (just close to 300) participants, 500kms to reach it, and best of all &#8211; getting to know about it just some hours before having to depart.. so i went to sauris/ita alone, arriving there at 2 in the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.. more or less business as usual, just with some &#8216;minor&#8217; differences.. a mtb-marathon with rather little (just close to 300) participants, 500kms to reach it, and best of all &#8211; getting to know about it just some hours before having to depart..</p>
<p>so i went to <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&#038;hl=en&#038;geocode=&#038;q=Sauris,+Udine+(Friuli-Venezia+Giulia),+Italy&#038;ie=UTF8&#038;z=13&#038;iwloc=addr">sauris/ita</a> alone, arriving there at 2 in the morning, getting up at 6 again, without knowing the track at all, trying to get a plan, looking for useable spots, and being readily set up there after the start at 9 .. luckily the weather was quite the opposite of what was to expect in advance.</p>
<p><a title="click to open gallery" href="http://photing.com/recent/080615_313_sauris/" target="blank"><img src="http://blog.photing.com/wp-content/uploads/MK_313_7587.jpg" alt="click to open gallery" /></a></p>
<p><span id="more-75"></span><br />
it all went surprisingly smooth&#038;easy, i quickly found what i was looking for on the track, set up my remotes and was ready to go well before the race started. all remotes worked flawlessly, and timing was perfect, so for less than 300 participants i produced more than 3000 photos, a mean of 10 photos per rider.. fortune favours fools :) ..</p>
<p>back home, 500kms straight, and done.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photing.com/the-italian-job/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kraftwerktrophy 08</title>
		<link>http://blog.photing.com/kraftwerktrophy-08/</link>
		<comments>http://blog.photing.com/kraftwerktrophy-08/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 17:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[24h]]></category>
		<category><![CDATA[mk3]]></category>
		<category><![CDATA[R1]]></category>
		<category><![CDATA[road bike]]></category>
		<category><![CDATA[sportograf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photing.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[the sequel of a legend.. after skipping one year due to organizational troubles a legendary 24h-roadbike-race, the &#8220;kraftwerktrophy&#8221; was reborn, relocated away from the name-giving powerplant of theiss to donnerskirchen.. a small, still great race, with an even greater spirit, let&#8217;s hope there&#8217;ll be some more participants the next time.. as always with 24h-races, i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>the sequel of a legend.. after skipping one year due to organizational troubles a legendary 24h-roadbike-race, the &#8220;kraftwerktrophy&#8221; was reborn, relocated away from the name-giving powerplant of <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&#038;hl=en&#038;geocode=&#038;q=theiss&#038;sll=47.897633,16.641787&#038;sspn=0.221205,0.541077&#038;ie=UTF8&#038;ll=48.399406,15.68912&#038;spn=0.027382,0.067635&#038;z=15&#038;iwloc=addr">theiss</a> to <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&#038;hl=en&#038;geocode=&#038;q=Donnerskirchen,+Austria&#038;sll=37.0625,-95.677068&#038;sspn=33.477127,69.257813&#038;ie=UTF8&#038;z=12&#038;iwloc=addr">donnerskirchen</a>.. a small, still great race, with an even greater spirit, let&#8217;s hope there&#8217;ll be some more participants the next time..</p>
<p><a title="click to open gallery" href="http://photing.com/recent/080524_KWT08/" target="blank"><img src='http://blog.photing.com/wp-content/uploads/kwt08.jpg' alt='click to open gallery' class='alignnone'  /></a></p>
<p><span id="more-74"></span></p>
<p>as always with 24h-races, i did a lot of testing which mostly takes more time &#8211; one doesn&#8217;t have at &#8220;normal&#8221; races &#8211; but also results in a lot similar photos, so not too much variation in there.. been there from before dusk till after dawn, where the earlier was nice, but the latter quite boring and colorless..</p>
<p>see related:<br />
<a href="http://nyx.at/bikeboard/Board/m3ga-bildbericht-kuota-24h-kraftwerk-fotos-ber85179">KUOTA 24h Kraftwerk Trophy 2008 &#8211; Bildbericht </a><br />
<a href="http://nyx.at/bikeboard/Board/behind-the-scenes-fotos-ber85180">KUOTA 24h Kraftwerk Trophy 2008 &#8211; Hinter den Kulissen</a><br />
<a href="http://www.stephanmantler.com/wordpress/2008/05/28/kraftwerk-trophy-24h#more-454">mr singlespeed step 8)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photing.com/kraftwerktrophy-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>winter&#8217;s over (not)</title>
		<link>http://blog.photing.com/winters-over-not/</link>
		<comments>http://blog.photing.com/winters-over-not/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 19:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[documentary]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[mk2]]></category>
		<category><![CDATA[mountain]]></category>
		<category><![CDATA[R1]]></category>
		<category><![CDATA[snow]]></category>
		<category><![CDATA[sportograf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photing.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[even if there&#8217;s usually no more snow in the valleys, at the end of winter some crazy sportsmen find their way to the dachstein, an austrian peak of ~3000m surrounded by a glacier to take part at the &#8220;Dachstein Extreme&#8221;, a ski mountaineering race.. it&#8217;s by far not as common a sport in austria as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>even if there&#8217;s usually no more snow in the valleys, at the end of winter some crazy sportsmen find their way to the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hoher_Dachstein" target="_blank">dachstein</a>, an austrian peak of ~3000m surrounded by a glacier to take part at the &#8220;Dachstein Extreme&#8221;, a ski mountaineering race..</p>
<p><a title="click to open gallery" href="http://photing.com/recent/080329_DE08/" target="blank"><img src='http://blog.photing.com/wp-content/uploads/MK278_6500.jpg' alt='click to open gallery' /></a></p>
<p><span id="more-73"></span></p>
<p>it&#8217;s by far not as common a sport in austria as one should think, compared to france or spain it&#8217;s actually still quite unknown &#8211; but the organizer <a href="http://astc.at/" target="_blank">astc.at</a> does his best to change this. </p>
<p>conditions were extremely varying, though in the beginning looked especially bad &#8211; climbing to my first spot i already saw myself being found as &#8220;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%96tzi" target="_blank">oetzi</a>&#8221;  with a funny bonnet 8) &#8211; but by the time the race was started the sky turned blue and i even got a little sunstroke at my second spot, directly on the glacier..</p>
<p>the rest of the photos (including the one&#8217;s of my fellow sportografs) can be found <a href="http://www.sportograf.de/index2.php?section=gallerie&#038;ID=278&#038;part=1" target="_blank">here</a>.</p>
<p>ps: thanks for the bonnet, karin ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photing.com/winters-over-not/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wintercup #4</title>
		<link>http://blog.photing.com/wintercup-4/</link>
		<comments>http://blog.photing.com/wintercup-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 11:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[cx]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[sportograf]]></category>
		<category><![CDATA[vienna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photing.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[small &#8220;training-shoot&#8221; for me at the latest race of the vienna &#8220;wintercup&#8221;, a small series of mtb/cx-races taking place during &#8211; surprise :) &#8211; the wintermonths on various locations in or near our capital..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>small &#8220;training-shoot&#8221; for me at the latest race of the vienna &#8220;wintercup&#8221;, a small series of mtb/cx-races taking place during &#8211; surprise :) &#8211; the wintermonths on various locations in or near our capital..<br />
<a title="click to open gallery" href="http://photing.com/recent/071202_wc_bestof" target="blank"><br />
<img src='http://blog.photing.com/wp-content/uploads/2007/12/dsc07416.JPG' alt='dsc07416.JPG' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photing.com/wintercup-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>long way &#8211; short trip</title>
		<link>http://blog.photing.com/long-way-short-trip/</link>
		<comments>http://blog.photing.com/long-way-short-trip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 20:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[holidays]]></category>
		<category><![CDATA[just photos]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[caplio r7]]></category>
		<category><![CDATA[sportograf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photing.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[some snapshots (to be taken literally) of a 10 day &#8211; including 2 days sitting in planes &#8211; trip to australia, sydney and canberra where we covered the world&#8217;s biggest 24hr-mtb-race .. great race, great country, way too little time.. all shot with a ricoh caplio r7 whose design still (though delivering poor file-quality) is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>some snapshots (to be taken literally) of a 10 day &#8211; including 2 days sitting in planes &#8211; trip to australia, sydney and canberra where we covered the <a href="http://www.sportograf.de/230_bestof/" target="_blank">world&#8217;s biggest 24hr-mtb-race</a> .. great race, great country, way too little time..</p>
<p><a title="click to open gallery" href="http://photing.com/recent/071019_OZ07/" target="blank"><img src='http://blog.photing.com/wp-content/uploads/2007/10/blog_rimg0043.jpg' alt='click to open gallery' /></a></p>
<p><span id="more-62"></span></p>
<p>all shot with a ricoh caplio r7 whose design still (though delivering poor file-quality) is my favorite for a compact/carry-along-camera, if ricoh ever built in a less noisy chip and an orientation-sensor i would not consider anything else anymore.. though having had mechanical issues with this current sample, it&#8217;s definitly *the* holiday-camera for me.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photing.com/long-way-short-trip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bobbyX</title>
		<link>http://blog.photing.com/bobbyx/</link>
		<comments>http://blog.photing.com/bobbyx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 20:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[sportograf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photing.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[some very small and different event for a change 8) .. four wheels instead of two, beneath &#8220;cars&#8221; that usually are kid&#8217;s play, known as &#8220;bobby cars&#8221; here in europe. little children usually are sliding over the floor with them, but some bigger children decided to mod them a little and race with them down [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>some very small and different event for a change 8) .. four wheels instead of two, beneath &#8220;cars&#8221; that usually are kid&#8217;s play, known as &#8220;bobby cars&#8221; here in europe. little children usually are sliding over the floor with them, but some bigger children decided to mod them a little and race with them down their village&#8217;s road, reaching speeds of 60km/h and more.. calling it &#8220;bobbyX&#8221;..</p>
<p><a href='http://photing.com/recent/070507_bobbyX' title='click to open gallery' target="blank"><img src='http://blog.photing.com/wp-content/uploads/2007/05/mk145_0385_blog.JPG' alt='mk145_0385_blog.JPG' /></a></p>
<p><span id="more-53"></span><br />
i was there to shoot the photos for an online photo-report on <a href="http://nyx.at/bikeboard/Board/showthread.php?threadid=65718">bikeboard.at</a>, biggest austrian online community for cycling-sports, and as fellow shooter bernd came with me we produced enough to also offer them via <a href="http://sportograf.de/index2.php?section=gallerie&#038;ID=145&#038;part=1">sportograf.com</a></p>
<p><a href="http://photing.com/recent/070507_bobbyX">bobbyX tieschen 2007</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photing.com/bobbyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>another 24 hours on mountainbikes.. just..</title>
		<link>http://blog.photing.com/another-24-hours-on-mountainbikes-just/</link>
		<comments>http://blog.photing.com/another-24-hours-on-mountainbikes-just/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 23:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[24h]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[sportograf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photing.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[this time it&#8217;s been a bit different.. the track was a little shorter than usual, to be exact just around 850 meters, in return it got quite some turns (mostly 180s even), and well.. it&#8217;s been indoors.. it&#8217;s said to have been a world premiere &#8211; well quite likely there weren&#8217;t many people before having [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>this time it&#8217;s been a bit different.. the track was a little shorter than usual, to be exact just around 850 meters, in return it got quite some turns (mostly 180s even), and well.. it&#8217;s been indoors.. it&#8217;s said to have been a world premiere &#8211; well quite likely there weren&#8217;t many people before having such a crazy idea.. 8) around 160 participants (as usual most in teams), were fighting for every meter on what proved to be a more selective track in the exhibition hall of freistadt (upper austria), than many have thought at first.. and it seemed that even the more sceptic starters found that it was fun and something different in the end..<br />
<a href=http://photing.com/recent/070224_24hfreistadt rel='attachment wp-att-52' title='click to open gallery' target="blank"><img src='http://blog.photing.com/wp-content/uploads/2007/03/mk109_2046.jpg' alt='click to open gallery' /></a></p>
<p><span id="more-51"></span><br />
it&#8217;s also been a first for us &#8211; sportograf.com &#8211; as it&#8217;s been the first 24h-race covered by one single photographer alone, namely me.. :) it really wasn&#8217;t easy, as it was a lot different than outdoors races, teams not changing as often and the track being that short, but i think i managed to provide our usual standards.. and of course there was a lot to learn again..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photing.com/another-24-hours-on-mountainbikes-just/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>latest sportographics</title>
		<link>http://blog.photing.com/latest-sportographics/</link>
		<comments>http://blog.photing.com/latest-sportographics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 22:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[mk2n]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[sportograf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photing.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[just a quick link to the two latest (and likely last for this year) events i did with/for sportograf.com. first the mountainbike world cup finals in schladming which were &#8211; well &#8211; worldcup.. a little more of everything all around, spectators, racers, skills.. and some disciplines i haven&#8217;t shot before.. in the gallery u find [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>just a quick link to the two latest (and likely last for this year) events i did with/for <a target="_blank" href="http://www.sportograf.com">sportograf.com</a>.</p>
<p>first the mountainbike world cup finals in schladming which were &#8211; well &#8211; worldcup.. a little more of everything all around, spectators, racers, skills.. and some disciplines i haven&#8217;t shot before.. in the gallery u find some of my favourite shots plus some of fellow shooter matteo (all file&#8217;s names not starting with &#8220;MK&#8221;) who was with me covering this event.</p>
<p><a title="click to open gallery" href="http://photing.com/recent/060910_mtbWC"><img id="image47" alt="MK561097.jpg" src="http://blog.photing.com/wp-content/uploads/2006/11/MK561097.jpg" /></a></p>
<p>and then there was munich, another 24 hour race, actually the biggest one in europe.. 1500 participants, resulting in over 44000 photos <a target="_blank" href="http://www.sportograf.de/index2.php?section=gallerie&#038;ID=27&#038;part=1">online</a> for them.. interesting track in the munich &#8220;olympia-park&#8221;, was fun and of course straining again &#8211; but well &#8211; for the love of sport ;) .. as we&#8217;ve been a lot of photographers there many of my photos look quite similar as we all stayed at single spots for a longer time than usual, of course also having to take into account the huge number of bikers, many being part of teams and therefore not being on the track all the time..</p>
<p><a title="click to open gallery" href="http://photing.com/recent/060923_24hmuc/"><img id="image46" alt="MK279990.jpg" src="http://blog.photing.com/wp-content/uploads/2006/11/MK279990.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photing.com/latest-sportographics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>speedcross nitzing</title>
		<link>http://blog.photing.com/speedcross-nitzing/</link>
		<comments>http://blog.photing.com/speedcross-nitzing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 20:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[mk2n]]></category>
		<category><![CDATA[MX]]></category>
		<category><![CDATA[sportograf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photing.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[here we go again.. quite busy lately, and to one of the major projects that eat quite a lot of my time in recent days you can find a hint in this gallery..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>here we go again.. quite busy lately, and to one of the major projects that eat quite a lot of my time in recent days you can find a hint in this gallery..</p>
<p><a title="click to open gallery" href="http://photing.com/recent/060827_mx"><img id="image40" alt="MK510033.jpg" src="http://blog.photing.com/wp-content/uploads/2006/09/MK510033.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photing.com/speedcross-nitzing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

